l         新兴城市50强增长速度远超中国其它城市。预计2020年,“50强”有望成为规模达6.7万亿美元的经济体,超过日本目前规模。
l         预测:新兴城市50强将贡献未来10年全球经济增长的12%。
| 城市类别 | 城市名称 | 经济特征 | 发展趋势和商业机遇 | 
| 一线城市 (核心型) | 北京、上海、广州、深圳 | 拥有广泛的国际商务往来、深入的企业基础以及大量优质的国际投资级别物业 | 是国内流动性和市场透明度最高的市场 | 
| 1.5线城市 (过渡型) | 成都、重庆、沈阳、天津、杭州、大连、武汉、苏州、南京 | 占据较重要的经济地理位置,受益于中央政府政策的大力支持,拥有大量的基础设施投资和外商直接投资,具有规模大、开放度高、多元化等特征;经济和房地产市场成熟度与活跃性领跑中国新兴城市,拥有众多国际零售品牌和国际酒店运营商 | 正经历大规模的商业地产开发。随着国际级品质物业数量的增加以及第一个大宗物业投资交易的出现,这些城市的房地产投资市场迅速发展。它们的所有主要商业地产业态都具有很大的潜力。 | 
| 二线城市 (增长型) | 西安、青岛、宁波、无锡、厦门、长沙、合肥、郑州、济南、东莞 | 拥有大量的财富,以及密切的国际商务往来,拥有推动其强劲零售市场的人口结构和多元化的行业基础。 | 商业地产开发增长迅速。它们往往在经济和房地产市场的某些领域具有优势。 | 
| 三线城市 (新兴型) | 福州、南昌、昆明、南宁、长春、烟台、佛山、常州、南通、哈尔滨、石家庄 | 已经进入“起飞”阶段,并且开始出现大模的商业地产开发。大规模的基础设施建设正在兴起。 | 零售商和酒店运营商正积极进驻这些城市。 | 
| 三线城市 (起步型) | 贵阳、太原、乌鲁木齐、海口、兰州、珠海、中山、汕头、洛阳、襄阳、绍兴、嘉兴、潍坊、唐山、吉林 | 开始成功地吸引来自国内企业,并吸引部分希望抢占先机的外资企业,但市场透明度远远低于以上四个类别的城市。 | 它们正在为“起飞”创造条件。 | 
l         随着中产阶级队伍的不断壮大,零售物业将成为中国新兴城市50强中最具投资机遇的房地产类别。
l         中国新兴城市50强是一个拥有3.7亿庞大消费群体的市场,其中2.6亿是城镇居民。这些城市2011年全年的零售销售总额达到7.5万亿元
l         未来十年,中国新兴城市50强每年的实际经济增长率预计将达到 10%,居民可支配收入和富裕家庭数量也将稳步上升。
零售市场未来增长最具提升潜力的城市:
|  | 城市 | 特征 | 
| 第一梯队 | 天津、南京、西安和长沙 | 拥有大量中产阶级人士且可支配收入较高 | 
| 第二梯队 | 济南、温州、常州和合肥 | 城镇化地方区域城镇圈核心,商业快速成长区域 | 
| 第三梯队 | 贵阳、呼和浩特、烟台、绍兴和南通 | 具备进一步发展零售市场的条件,将会成为国际零售商进驻的目标城市 | 
| 第四梯队 | 东莞、佛山、珠海和中山 | 该区域内拥有较高可支配收入的人口数量众多 | 
(来源 仲量联行发布《中国新兴城市50强》报告)
          